一、依据食品安全卫生管理法
二、餐饮收样日期:108年11月06日
三、餐饮报告日期:108年11月20日
四、委讬检验单位:亚洲大学食品安全检测中心
五、微生物检验结果如下:
店家 | 检体名称 | 检验项目 | 检验结果 | 参考法规 | 限量标准 |
叙Modern | 杉林溪高山茶 | 总生菌数 | <1* | 饮料类卫生标准 | 104以下;但有容器或包装者应在200以下 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 | |||
大肠杆菌群 | 阴性 | 10以下;但有容器或包装者应为阴性 | |||
亚蒂菲 | 薯饼三明治 | 大肠杆菌 | <1* | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 阴性 | 103以下 | |||
金杯美而美 |
起士蛋吐司 | 大肠杆菌 | 阴性 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 阴性 | 103以下 | |||
胖老爹美式炸鸡 | 洋葱圈 | 大肠杆菌群 | 阴性 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 阴性 | 103以下 | |||
亚洲自助餐 | 炒冬粉 | 大肠杆菌 | 3.6 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 150 | 103以下 |
星号(*)标示为估计值。