一、依据食品安全卫生管理法
二、餐饮收样日期:109年02月05日
三、餐饮报告日期:109年02月10日
四、委讬检验单位:亚洲大学食品安全检测中心
五、微生物检验结果如下:
店家 | 检体名称 | 检验项目 | 检验结果 | 参考法规 | 限量标准 |
叙Modern | 四季乌龙 | 总生菌数 | <1* | 饮料类卫生标准 | 104以下;但有容器或包装者应在200以下 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 | |||
大肠杆菌群 | 阴性 | 10以下;但有容器或包装者应为阴性 |
备注:星号(*)标示估计值。
登入 亚洲大学健康中心
一、依据食品安全卫生管理法
二、餐饮收样日期:109年02月05日
三、餐饮报告日期:109年02月10日
四、委讬检验单位:亚洲大学食品安全检测中心
五、微生物检验结果如下:
店家 | 检体名称 | 检验项目 | 检验结果 | 参考法规 | 限量标准 |
叙Modern | 四季乌龙 | 总生菌数 | <1* | 饮料类卫生标准 | 104以下;但有容器或包装者应在200以下 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 | |||
大肠杆菌群 | 阴性 | 10以下;但有容器或包装者应为阴性 |
备注:星号(*)标示估计值。