一、依据食品安全卫生管理法
二、餐饮收样日期:109年06月09日
三、餐饮报告日期:109年06月11日
四、委讬检验单位:亚洲大学食品安全检测中心
五、微生物检验结果如下:
店家 | 检体名称 | 检验项目 | 检验结果 | 参考法规 | 限量标准 |
叙Modern | 台茶18号 | 总生菌数 | 阴性 | 饮料类卫生标准 | 104以下;但有容器或包装者应在200以下 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 | |||
大肠杆菌群 | 阴性 | 10以下;但有容器或包装者应为阴性 | |||
金杯美而美 | 火腿蛋吐司 | 大肠杆菌 | 阴性 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 阴性 | 103以下 | |||
亚蒂菲 | 抹茶拿铁 | 总生菌数 | <10* | 饮料类卫生标准 | 104以下;但有容器或包装者应在200以下 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 | |||
大肠杆菌群 | 阴性 | 10以下;但有容器或包装者应为阴性 | |||
佳佳香 |
滑蛋玉米粥 | 大肠杆菌 | 阴性 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌 | 阴性 | 103以下 | |||
迪迪松饼 | 焦糖松饼 | 大肠杆菌群 | 阴性 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 阴性 | 103以下 |
星号(*)标示为估计值。