一、依据食品安全卫生管理法
二、餐饮收样日期:110年3月10日
三、餐饮报告日期:110年3月15日
四、委讬检验单位:亚洲大学食品安全检测中心
五、微生物检验结果如下:
店家 | 检体名称 | 检验项目 | 检验结果 | 参考法规 | 限量标准 |
叙Modern | 抹茶咖啡拿铁 | 总生菌数 | <10* | 饮料类卫生标准 | 104以下;但有容器或包装者应在200以下 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 | |||
大肠杆菌群 | 阴性 | 10以下;但有容器或包装者应为阴性 | |||
亚蒂菲 | 烤肉炒饭 | 大肠杆菌 | 阴性 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 阴性 | 103以下 | |||
麦味登 | 冬瓜茶 | 总生菌数 | <10* | 饮料类卫生标准 | 104以下;但有容器或包装者应在200以下 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 | |||
大肠杆菌群 | 阴性 | 10以下;但有容器或包装者应为阴性 | |||
嗑吧 |
猪肉乌龙面 | 大肠杆菌 | 阴性 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 阴性 | 103以下 | |||
金杯美而美 | 鲔鱼起士蛋吐司 | 大肠杆菌 | 阴性 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 43 | 103以下 |
星号(*)标示为估计值。