二、餐饮收样日期:111年4月6日
三、餐饮报告日期:111年4月15日
四、委讬检验单位:振泰检验科技股份有限公司
五、微生物检验结果如下:
店家 | 检体名称 | 检验项目 | 检验结果 | 参考法规 | 限量标准 |
叙Modern | 冰咖啡拿铁 | 总生菌数 | 阴性 | 饮料类卫生标准 | 104以下;但有容器或包装者应在200以下 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 | |||
大肠杆菌群 | 阴性 | 10以下;但有容器或包装者应为阴性 | |||
麦味登 | 原味蛋饼 | 大肠杆菌 | 阴性 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 阴性 | 103以下 | |||
亚蒂菲 | 冰豆浆 | 总生菌数 | 2.5×101 CFU/mL | 饮料类卫生标准 | 104以下;但有容器或包装者应在200以下 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 | |||
大肠杆菌群 | 阴性 | 10以下;但有容器或包装者应为阴性 | |||
嗑吧 | 古早味乌龙面 | 大肠杆菌 | 阴性 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 阴性 | 103以下 | |||
呷味亭 | 套餐 | 大肠杆菌 | 阴性 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 9.2 MPN/g | 103以下 |
星号(*)标示为估计值。