二、餐饮收样日期:111年5月11日
三、餐饮报告日期:111年5月20日
四、委讬检验单位:振泰检验科技股份有限公司
五、微生物检验结果如下:
店家 | 检体名称 | 检验项目 | 检验结果 | 参考法规 | 限量标准 |
叙Modern | 铁观音欧蕾 | 总生菌数 | 阴性 | 饮料类卫生标准 | 104以下;但有容器或包装者应在200以下 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 | |||
大肠杆菌群 | 阴性 | 10以下;但有容器或包装者应为阴性 | |||
亚蒂菲 | 肉燥乌龙面 | 大肠杆菌 | 阴性 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 阴性 | 103以下 | |||
凡妮莎 | 冰红茶 | 总生菌数 | 阴性 | 饮料类卫生标准 | 104以下;但有容器或包装者应在200以下 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 | |||
大肠杆菌群 | 阴性 | 10以下;但有容器或包装者应为阴性 | |||
食在好味 | 今日便当 | 大肠杆菌 | 9.2 MPN/g | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 阴性 | 103以下 | |||
迪迪松饼 | Oreo巧克力松饼 | 大肠杆菌 | 阴性 | 一般食品卫生标准 | 阴性 |
大肠杆菌群 | 阴性 | 103以下 |
星号(*)标示为估计值。