二、餐饮收样日期:112年05月16日
三、餐饮报告日期:112年05月25日
四、委讬检验单位:振泰检验科技股份有限公司
五、微生物检验结果如下:
店家 | 检体名称 | 检验项目 | 检验结果 | 参考法规 | 限量标准 |
亚蒂菲 | 冰豆浆 | 沙门氏杆菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
肠杆菌科 | 阴性 | 阴性 | |||
食在好味 | 炒大黄瓜 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
锅来粥到 | 酸辣汤 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
艾旦 | 猪肉丼饭 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
乐享好食 | 麻辣烫 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) |
星号(*)标示为估计值。