二、餐饮收样日期:112年09月15日
三、餐饮报告日期:112年09月25日
四、委讬检验单位:振泰检验科技股份有限公司
五、微生物检验结果如下:
店家 | 检体名称 | 检验项目 | 检验结果 | 参考法规 | 限量标准 |
大沏黑龙 | 冬片‧四季春 | 沙门氏杆菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
肠杆菌科 | 阴性 | 阴性 | |||
呷熊Bar | 蔬食海鲜什锦饭 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
呷饱宝 | 综合面线(肉羹大肠) | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
乐享好食 | 猪肉锅 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) |
星号(*)标示为估计值。