二、餐饮收样日期:113年03月11日
三、餐饮报告日期:113年03月20日
四、委讬检验单位:振泰检验科技股份有限公司
五、微生物检验结果如下:
店家 | 检体名称 | 检验项目 | 检验结果 | 参考法规 | 限量标准 |
叙Modern | 冰咖啡拿铁 | 沙门氏杆菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
肠杆菌科 | 阴性 | 阴性 | |||
四喜 | 四喜 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
八方云集 | 麻酱干面 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
好义氏 | 蒜香辣椒面 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
麦味登 | 冰红茶 | 沙门氏杆菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
肠杆菌科 | 阴性 | 阴性 |
星号(*)标示为估计值。