二、餐饮收样日期:113年11月14日
三、餐饮报告日期:113年11月25日
四、委讬检验单位:振泰检验科技股份有限公司
五、微生物检验结果如下:
| 店家 | 检体名称 | 检验项目 | 检验结果 | 参考法规 | 限量标准 |
| We Tea | 冰奶绿 | 沙门氏杆菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 10 CFU/g (mL) |
| 肠杆菌科 | 2.9×101 CFU/mL | 阴性 | |||
| 叙Modern | 铁观音欧蕾 | 沙门氏杆菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 10 CFU/g (mL) |
| 肠杆菌科 | 阴性 | 阴性 | |||
| 食在好味 | 大白菜 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
| 沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
| 单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
| 八方云集 | 招牌水饺 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
| 沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
| 单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
| 呷饱宝 | 日式猪五花 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
| 沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
| 单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
| 嗑吧 | 炒烤猪肉丼饭 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
| 沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
| 单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) |
星号(*)标示为估计值