二、餐饮收样日期:114年11月18日
三、餐饮报告日期:114年11月27日
四、委讬检验单位:振泰检验科技股份有限公司
五、微生物检验结果如下:
| 店家 | 检体名称 | 检验项目 | 检验结果 | 参考法规 | 限量标准 |
| 叙Modern | 冰美式 | 沙门氏杆菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 10 CFU/g (mL) |
| 肠杆菌科 | 阴性 | 阴性 | |||
| 亚蒂菲 | 酸菜白肉汤 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
| 沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
| 单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
| Eat Pizza | 玛格丽特披萨 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
| 沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
| 单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
| 炸鸡大狮 | 原味臻宝腿丁盖饭 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
| 沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
| 单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
| 嗑吧 | 寿喜锅猪肉 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
| 沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
| 单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) |
星号(*)标示为估计值