二、餐饮收样日期:114年05月12日
三、餐饮报告日期:114年05月21日
四、委讬检验单位:振泰检验科技股份有限公司
五、微生物检验结果如下:
店家 | 检体名称 | 检验项目 | 检验结果 | 参考法规 | 限量标准 |
食在好味 | 日式肉片 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
金杯美而美 | 萝卜糕 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
乌丼亭 | 泰式打抛猪丼饭 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) | |||
四喜 | 茶碗蒸 | 金黄色葡萄球菌 | 阴性 | 食品中微生物卫生标准 | 100 CFU/g (mL) |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 | |||
单核球增多性李斯特菌 | 阴性 | 100 CFU/g (mL) |
星号(*)标示为估计值。