一、依據食品安全衛生管理法
二、餐飲收樣日期:109年07月07日
三、餐飲報告日期:109年07月13日
四、委託檢驗單位:亞洲大學食品安全檢測中心
五、微生物檢驗結果如下:
店家 | 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 參考法規 | 限量標準 |
敘Modern | 冰美式咖哩 | 總生菌數 | 陰性 | 飲料類衛生標準 | 104以下;但有容器或包裝者應在200以下 |
大腸桿菌 | 陰性 | 陰性 | |||
大腸桿菌群 | 陰性 | 10以下;但有容器或包裝者應為陰性 |
星號(*)標示為估計值。
登入 亞洲大學健康中心
一、依據食品安全衛生管理法
二、餐飲收樣日期:109年07月07日
三、餐飲報告日期:109年07月13日
四、委託檢驗單位:亞洲大學食品安全檢測中心
五、微生物檢驗結果如下:
店家 | 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 參考法規 | 限量標準 |
敘Modern | 冰美式咖哩 | 總生菌數 | 陰性 | 飲料類衛生標準 | 104以下;但有容器或包裝者應在200以下 |
大腸桿菌 | 陰性 | 陰性 | |||
大腸桿菌群 | 陰性 | 10以下;但有容器或包裝者應為陰性 |
星號(*)標示為估計值。