一、依據食品安全衛生管理法
二、餐飲收樣日期:109年09月22日
三、餐飲報告日期:109年09月25日
四、委託檢驗單位:亞洲大學食品安全檢測中心
五、微生物檢驗結果如下:
店家 | 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 參考法規 | 限量標準 |
敘Modern | 翡翠綠茶 | 總生菌數 | <10* | 飲料類衛生標準 | 104以下;但有容器或包裝者應在200以下 |
大腸桿菌 | 陰性 | 陰性 | |||
大腸桿菌群 | 陰性 | 10以下;但有容器或包裝者應為陰性 | |||
金盃美而美 | 玉米蛋餅 | 大腸桿菌 | 陰性 | 一般食品衛生標準 | 陰性 |
大腸桿菌群 | 陰性 | 103以下 | |||
亞蒂菲 | 紅茶 | 總生菌數 | 陰性 | 飲料類衛生標準 | 104以下;但有容器或包裝者應在200以下 |
大腸桿菌 | 陰性 | 陰性 | |||
大腸桿菌群 | 陰性 | 10以下;但有容器或包裝者應為陰性 | |||
佳佳香 |
紅油抄手 | 大腸桿菌 | 陰性 | 一般食品衛生標準 | 陰性 |
大腸桿菌 | 陰性 | 103以下 | |||
迪迪鬆餅 | 巧克力Orea鬆餅 | 大腸桿菌群 | 陰性 | 一般食品衛生標準 | 陰性 |
大腸桿菌群 | 陰性 | 103以下 |
星號(*)標示為估計值。