二、餐飲收樣日期:112年11月15日
三、餐飲報告日期:112年11月16日
四、委託檢驗單位:振泰檢驗科技股份有限公司
五、微生物檢驗結果如下:
店家 | 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 參考法規 | 限量標準 |
金盃美而美 | 冰豆漿 | 沙門氏桿菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
腸桿菌科 | 陰性 | 陰性 | |||
亞蒂菲 | 營養炊飯 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) | |||
鍋來粥到 | 滑蛋玉米粥 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) | |||
艾旦 | 豬肉丼飯 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) | |||
食在好味 | 炒高麗菜 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) |
星號(*)標示為估計值。