二、餐飲收樣日期:113年11月14日
三、餐飲報告日期:113年11月25日
四、委託檢驗單位:振泰檢驗科技股份有限公司
五、微生物檢驗結果如下:
店家 | 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 參考法規 | 限量標準 |
We Tea | 冰奶綠 | 沙門氏桿菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 10 CFU/g (mL) |
腸桿菌科 | 2.9×101 CFU/mL | 陰性 | |||
敘Modern | 鐵觀音歐蕾 | 沙門氏桿菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 10 CFU/g (mL) |
腸桿菌科 | 陰性 | 陰性 | |||
食在好味 | 大白菜 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) | |||
八方雲集 | 招牌水餃 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) | |||
呷飽寶 | 日式豬五花 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) | |||
嗑吧 | 炒烤豬肉丼飯 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) |
星號(*)標示為估計值