二、餐飲收樣日期:111年4月6日
三、餐飲報告日期:111年4月15日
四、委託檢驗單位:振泰檢驗科技股份有限公司
五、微生物檢驗結果如下:
店家 | 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 參考法規 | 限量標準 |
敘Modern | 冰咖啡拿鐵 | 總生菌數 | 陰性 | 飲料類衛生標準 | 104以下;但有容器或包裝者應在200以下 |
大腸桿菌 | 陰性 | 陰性 | |||
大腸桿菌群 | 陰性 | 10以下;但有容器或包裝者應為陰性 | |||
麥味登 | 原味蛋餅 | 大腸桿菌 | 陰性 | 一般食品衛生標準 | 陰性 |
大腸桿菌群 | 陰性 | 103以下 | |||
亞蒂菲 | 冰豆漿 | 總生菌數 | 2.5×101 CFU/mL | 飲料類衛生標準 | 104以下;但有容器或包裝者應在200以下 |
大腸桿菌 | 陰性 | 陰性 | |||
大腸桿菌群 | 陰性 | 10以下;但有容器或包裝者應為陰性 | |||
嗑吧 | 古早味烏龍麵 | 大腸桿菌 | 陰性 | 一般食品衛生標準 | 陰性 |
大腸桿菌群 | 陰性 | 103以下 | |||
呷味亭 | 套餐 | 大腸桿菌 | 陰性 | 一般食品衛生標準 | 陰性 |
大腸桿菌群 | 9.2 MPN/g | 103以下 |
星號(*)標示為估計值。