二、餐飲收樣日期:112年09月15日
三、餐飲報告日期:112年09月25日
四、委託檢驗單位:振泰檢驗科技股份有限公司
五、微生物檢驗結果如下:
店家 | 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 參考法規 | 限量標準 |
大沏黑龍 | 冬片‧四季春 | 沙門氏桿菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
腸桿菌科 | 陰性 | 陰性 | |||
呷熊Bar | 蔬食海鮮什錦飯 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) | |||
呷飽寶 | 綜合麵線(肉羹大腸) | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) | |||
樂享好食 | 豬肉鍋 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) |
星號(*)標示為估計值。