二、餐飲收樣日期:113年03月11日
三、餐飲報告日期:113年03月20日
四、委託檢驗單位:振泰檢驗科技股份有限公司
五、微生物檢驗結果如下:
店家 | 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 參考法規 | 限量標準 |
敘Modern | 冰咖啡拿鐵 | 沙門氏桿菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
腸桿菌科 | 陰性 | 陰性 | |||
四喜 | 四喜 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) | |||
八方雲集 | 麻醬乾麵 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) | |||
好義氏 | 蒜香辣椒麵 | 金黃色葡萄球菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 | |||
單核球增多性李斯特菌 | 陰性 | 100 CFU/g (mL) | |||
麥味登 | 冰紅茶 | 沙門氏桿菌 | 陰性 | 食品中微生物衛生標準 | 100 CFU/g (mL) |
腸桿菌科 | 陰性 | 陰性 |
星號(*)標示為估計值。